Burning Blade Group
- Region US
- Population High
- Server time America/Chicago
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
Burning Blade Group
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
WoW Auction House - US Region
Browse under-market Auction House deal candidates for Burning Blade using the latest recorded Blizzard snapshot.
Blizzard snapshot captured 1 hr ago
Sorted by deal score. Use filters to narrow by flip type, estimated profit, or discount.
Deal scores are research signals, not guarantees. Always verify current in-game listings before buying.
S Strong A Good B Watch C Speculative
| Item | Type | Price | Typical | Discount | Est. Profit | Qty | Score | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Market | 51,721 gold44 silver | 124,998 gold | 43% | 69,612 gold73 silver | 3 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 23,469 gold55 silver | 65,000 gold | 51% | 39,453 gold92 silver | 5 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 42,145 gold87 silver | 78,000 gold | 45% | 34,061 gold42 silver | 3 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 420 gold69 silver | 9,986 gold | 85% | 9,087 gold4 silver | 3 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 1,083 gold40 silver | 8,666 gold62 silver | 77% | 7,204 gold5 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 586 gold55 silver | 6,987 gold | 53% | 6,080 gold42 silver | 3 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 9,345 gold86 silver | 14,598 gold33 silver | 66% | 4,989 gold84 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 10,000 gold98 silver | 24,130 gold82 silver | 60% | 13,423 gold34 silver | 1 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 100 gold | 1,709 gold28 silver | 82% | 1,528 gold81 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 4,868 gold56 silver | 9,749 gold93 silver | 91% | 4,637 gold30 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 7,500 gold | 12,815 gold50 silver | 82% | 5,049 gold72 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 108,079 gold21 silver | 156,734 gold21 silver | 32% | 46,222 gold25 silver | 3 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 2,131 gold82 silver | 6,416 gold12 silver | 29% | 4,070 gold8 silver | 3 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 889 gold | 1,900 gold | 85% | 960 gold45 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 80 gold45 silver | 193 gold18 silver | 55% | 107 gold9 silver | 1 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 1,500 gold99 silver | 4,400 gold | 96% | 2,754 gold5 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 50 gold1 silver | 100 gold1 silver | 63% | 47 gold50 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 3,211 gold18 silver | 9,271 gold29 silver | 25% | 5,757 gold10 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 100 gold | 219 gold8 silver | 48% | 113 gold12 silver | 1 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 2,000 gold87 silver | 4,837 gold87 silver | 25% | 2,695 gold15 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 50 gold1 silver | 200 gold1 silver | 97% | 142 gold50 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 65 gold55 silver | 2,222 gold22 silver | 30% | 2,048 gold83 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 666 gold | 998 gold57 silver | 29% | 315 gold94 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 5,000 gold | 21,006 gold67 silver | 13% | 15,206 gold33 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 100 gold84 silver | 143 gold75 silver | 95% | 40 gold76 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 900 gold | 1,261 gold65 silver | 84% | 343 gold56 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 1,827 gold73 silver | 3,545 gold27 silver | 13% | 1,631 gold66 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 3,696 gold98 silver | 4,994 gold94 silver | 83% | 1,233 gold6 silver | 2 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 2,549 gold14 silver | 3,251 gold20 silver | 72% | 666 gold96 silver | 1 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 7 silver | 1 gold82 silver | 89% | 1 gold66 silver | 4 | S | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 147,702 gold28 silver | 245,000 gold | - | 92,432 gold83 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 53,406 gold73 silver | 99,999 gold | - | 44,262 gold65 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 13,488 gold17 silver | 54,769 gold16 silver | - | 39,216 gold94 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 500 gold | 722 gold75 silver | 21% | 211 gold61 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 2,444 gold53 silver | 5,000 gold | 6% | 2,427 gold69 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 3,753 gold87 silver | 10,799 gold86 silver | - | 6,693 gold69 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 2,054 gold19 silver | 5,880 gold82 silver | - | 3,635 gold29 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 500 gold | 1,125 gold38 silver | - | 594 gold11 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 214 gold10 silver | 555 gold78 silver | - | 324 gold59 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 | |
| 7D Low | 25,000 gold43 silver | 27,054 gold43 silver | 40% | 1,951 gold30 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 200 gold65 silver | 371 gold21 silver | - | 162 gold3 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 54,748 gold79 silver | 71,304 gold60 silver | 7% | 15,728 gold1 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 75 gold48 silver | 163 gold48 silver | - | 83 gold60 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 599 gold | 996 gold91 silver | - | 378 gold1 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| 7D Low | 44,000 gold | 45,000 gold | 65% | 950 gold | 5 | A | Sep 21 18:31 | |
| Under Market | 106 gold95 silver | 142 gold19 silver | 15% | 33 gold47 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| 7D Low | 2,328 gold61 silver | 2,456 gold71 silver | 42% | 121 gold69 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 | |
| 7D Low | 993 gold60 silver | 1,090 gold23 silver | 76% | 91 gold79 silver | 3 | A | Sep 21 18:31 | |
| 7D Low | 75 gold | 81 gold15 silver | 60% | 5 gold84 silver | 2 | A | Sep 21 18:31 | |
| 7D Low | 104,239 gold33 silver | 105,871 gold92 silver | 88% | 1,550 gold96 silver | 1 | A | Sep 21 18:31 |
Score (S-C) combines profit size, ROI, discount depth, and history confidence. Typical is the median of recorded cheapest prices over the past 7 days. Est. Profit for under-market deals is after the 5% AH cut; vendor flips need no AH listing. Prices reflect the latest recorded snapshot - always confirm in-game before buying.
The same snapshot, priced on a different Auction House. Deepest markets first.
This page compares current Burning Blade Auction House snapshot prices against recent typical prices to surface possible under-market items, vendor flips, and resale opportunities. Prices can change between snapshots, so use this as a research starting point before buying in-game.
Malygos runs its own Auction House, so every price on this page was recorded on Malygos and nowhere else. Rows qualify one of three ways: the listing sits under the item's recorded 7-day typical price, under what a vendor pays for it, or within 5% of the week's lowest recorded price.
Auction House prices change frequently. The data shown reflects the latest recorded snapshot for Burning Blade - deals can disappear quickly on active realms. Confirm prices in-game before buying.
For a full, filterable view with more options, use the Auction House Deals finder and select Burning Blade from the realm field.