Feathermoon Group
- Region US
- Population Medium
- Server time America/Los_Angeles
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
- Feathermoon
- Scarlet Crusade
Feathermoon Group
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
WoW Auction House - US Region
Browse under-market Auction House deal candidates for Feathermoon using the latest recorded Blizzard snapshot.
Blizzard snapshot captured 18 min ago
Sorted by deal score. Use filters to narrow by flip type, estimated profit, or discount.
Deal scores are research signals, not guarantees. Always verify current in-game listings before buying.
S Strong A Good B Watch C Speculative
| Item | Type | Price | Typical | Discount | Est. Profit | Qty | Score | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Market | 45,464 gold40 silver | 127,643 gold71 silver | 53% | 78,070 gold34 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 40,786 gold54 silver | 95,762 gold5 silver | 89% | 52,226 gold73 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 11,587 gold95 silver | 29,136 gold3 silver | 53% | 16,670 gold67 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 182,468 gold43 silver | 282,051 gold41 silver | 53% | 94,603 gold83 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 500 gold51 silver | 69,578 gold30 silver | 99% | 25,025 gold50 silver | 1 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 20,743 gold19 silver | 39,622 gold47 silver | 67% | 17,935 gold31 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 8,360 gold27 silver | 15,655 gold29 silver | 78% | 6,930 gold26 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 6,500 gold | 12,008 gold4 silver | 73% | 5,232 gold63 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 86 gold47 silver | 6,987 gold | 85% | 4,323 gold50 silver | 6 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 21,035 gold90 silver | 49,821 gold80 silver | 63% | 27,346 gold60 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 545 gold21 silver | 3,011 gold70 silver | 88% | 2,343 gold16 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 2,882 gold58 silver | 5,000 gold64 silver | 65% | 2,012 gold15 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 1,720 gold16 silver | 3,589 gold80 silver | 94% | 1,776 gold15 silver | 3 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 335 gold62 silver | 1,557 gold12 silver | 39% | 1,160 gold42 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 86 gold47 silver | 3,008 gold42 silver | 57% | 2,775 gold85 silver | 4 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 300 gold | 799 gold91 silver | 77% | 474 gold91 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 784 gold13 silver | 1,186 gold10 silver | 50% | 381 gold87 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 100 gold | 500 gold | 82% | 380 gold | 7 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 83 gold45 silver | 330 gold41 silver | 67% | 234 gold61 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 333 gold14 silver | 651 gold47 silver | 88% | 302 gold41 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 7,515 gold94 silver | 11,298 gold51 silver | 36% | 3,593 gold44 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 140 gold11 silver | 251 gold64 silver | 54% | 105 gold95 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 145 gold87 silver | 249 gold9 silver | 81% | 98 gold5 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 100 gold | 300 gold | 72% | 190 gold | 8 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 62 gold29 silver | 211 gold68 silver | 38% | 141 gold92 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 200 gold | 4,577 gold66 silver | 99% | 4,158 gold77 silver | 2 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 100 gold47 silver | 228 gold81 silver | 69% | 121 gold92 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| Vendor Flip | 20 gold88 silver | 20 gold88 silver | 83% | 22 gold2 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 85 gold80 silver | 156 gold48 silver | 59% | 67 gold14 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 41 gold69 silver | 258 gold12 silver | 92% | 205 gold60 silver | 1 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 6,500 gold | 10,501 gold12 silver | 18% | 3,801 gold6 silver | 3 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 42,168 gold19 silver | 54,274 gold91 silver | 73% | 11,501 gold38 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 11,667 gold23 silver | 16,344 gold4 silver | 27% | 4,442 gold96 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 1,984 gold55 silver | 2,604 gold79 silver | 44% | 589 gold22 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 1 gold | 1 gold98 silver | 63% | 93 silver10 copper | 47 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 1 gold | 1 gold98 silver | 64% | 93 silver10 copper | 41 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 3,217 gold26 silver | 5,535 gold36 silver | 14% | 2,202 gold19 silver | 2 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 512 gold43 silver | 673 gold65 silver | 51% | 153 gold15 silver | 2 | S | Sep 20 13:31 | |
| 7D Low | 22,522 gold93 silver | 26,467 gold14 silver | 52% | 3,746 gold99 silver | 3 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 8,307 gold7 silver | 9,947 gold51 silver | 75% | 1,558 gold41 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 2,050 gold36 silver | 2,945 gold88 silver | 19% | 850 gold74 silver | 2 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 5,620 gold39 silver | 6,621 gold39 silver | 47% | 950 gold95 silver | 1 | S | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 9,000 gold | 15,730 gold47 silver | - | 6,393 gold94 silver | 1 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 6,500 gold | 13,460 gold15 silver | - | 6,612 gold14 silver | 2 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 26,928 gold92 silver | 31,930 gold29 silver | 27% | 4,751 gold30 silver | 1 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 4,661 gold34 silver | 6,987 gold | - | 2,209 gold37 silver | 3 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 342 gold | 403 gold75 silver | 81% | 58 gold66 silver | 2 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 6,823 gold53 silver | 10,059 gold39 silver | - | 3,074 gold6 silver | 3 | A | Sep 20 13:31 | |
| 7D Low | 38,998 gold87 silver | 41,286 gold53 silver | 39% | 2,173 gold27 silver | 1 | A | Sep 20 13:31 | |
| Under Market | 4,133 gold54 silver | 6,096 gold67 silver | - | 1,864 gold97 silver | 3 | A | Sep 20 13:31 |
Score (S-C) combines profit size, ROI, discount depth, and history confidence. Typical is the median of recorded cheapest prices over the past 7 days. Est. Profit for under-market deals is after the 5% AH cut; vendor flips need no AH listing. Prices reflect the latest recorded snapshot - always confirm in-game before buying.
The same snapshot, priced on a different Auction House. Deepest markets first.
This page compares current Feathermoon Auction House snapshot prices against recent typical prices to surface possible under-market items, vendor flips, and resale opportunities. Prices can change between snapshots, so use this as a research starting point before buying in-game.
Scarlet Crusade runs its own Auction House, so every price on this page was recorded on Scarlet Crusade and nowhere else. Rows qualify one of three ways: the listing sits under the item's recorded 7-day typical price, under what a vendor pays for it, or within 5% of the week's lowest recorded price.
Auction House prices change frequently. The data shown reflects the latest recorded snapshot for Feathermoon - deals can disappear quickly on active realms. Confirm prices in-game before buying.
For a full, filterable view with more options, use the Auction House Deals finder and select Feathermoon from the realm field.