Sound kit · Ambience
11zone3 Day 5683728
11zone3 Day 5683728 is SoundKit 252738 in the World of Warcraft client, with 19 audio files from sound/ambience/zoneambience/.
The longest file is 11zone3 Day 5683764 at 4.9s; the shortest is 11zone3 Day 5683738 at 3.1s. The original client files are OGG, 605 KB together.
- SoundKit ID
252738- Name source
- Its first file name (no client name survives)
- Category
- Ambience
- Client folder
- sound/ambience/zoneambience/
- Files
- 19 files
- Length
- 3.1s to 4.9s (1:08 in total)
- Original size
- 605 KB
- Client format
- OGG
- FileDataIDs
5683728568373056837325683734568373656837385683740568374256837445683746568374856837505683752568375456837565683758568376056837625683764
| # | File | Length | Format | Size | FileDataID | Listen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11zone3 Day 5683728 | 3.6s | OGG | 33 KB | 5683728 | |
| 2 | 11zone3 Day 5683730 | 3.5s | OGG | 32 KB | 5683730 | |
| 3 | 11zone3 Day 5683732 | 3.4s | OGG | 31 KB | 5683732 | |
| 4 | 11zone3 Day 5683734 | 3.3s | OGG | 29 KB | 5683734 | |
| 5 | 11zone3 Day 5683736 | 3.2s | OGG | 29 KB | 5683736 | |
| 6 | 11zone3 Day 5683738 | 3.1s | OGG | 28 KB | 5683738 | |
| 7 | 11zone3 Day 5683740 | 3.5s | OGG | 31 KB | 5683740 | |
| 8 | 11zone3 Day 5683742 | 3.2s | OGG | 29 KB | 5683742 | |
| 9 | 11zone3 Day 5683744 | 3.5s | OGG | 31 KB | 5683744 | |
| 10 | 11zone3 Day 5683746 | 3.5s | OGG | 31 KB | 5683746 | |
| 11 | 11zone3 Day 5683748 | 3.4s | OGG | 30 KB | 5683748 | |
| 12 | 11zone3 Day 5683750 | 4.2s | OGG | 37 KB | 5683750 | |
| 13 | 11zone3 Day 5683752 | 3.4s | OGG | 31 KB | 5683752 | |
| 14 | 11zone3 Day 5683754 | 3.3s | OGG | 30 KB | 5683754 | |
| 15 | 11zone3 Day 5683756 | 3.8s | OGG | 34 KB | 5683756 | |
| 16 | 11zone3 Day 5683758 | 3.6s | OGG | 32 KB | 5683758 | |
| 17 | 11zone3 Day 5683760 | 3.9s | OGG | 35 KB | 5683760 | |
| 18 | 11zone3 Day 5683762 | 3.3s | OGG | 29 KB | 5683762 | |
| 19 | 11zone3 Day 5683764 | 4.9s | OGG | 42 KB | 5683764 |
Sounds
- 11zone3 Day 5683728
- 11zone3 Day 5683730
- 11zone3 Day 5683732
- 11zone3 Day 5683734
- 11zone3 Day 5683736
- 11zone3 Day 5683738
- 11zone3 Day 5683740
- 11zone3 Day 5683742
- 11zone3 Day 5683744
- 11zone3 Day 5683746
- 11zone3 Day 5683748
- 11zone3 Day 5683750
- 11zone3 Day 5683752
- 11zone3 Day 5683754
- 11zone3 Day 5683756
- 11zone3 Day 5683758
- 11zone3 Day 5683760
- 11zone3 Day 5683762
- 11zone3 Day 5683764
Audio © Blizzard Entertainment. Fan reference, not affiliated.