Page 191 of 732 · 73,164 players
| # | Player | Spec | Character | W▾ | L▾ | Win%▾ | Rating▾ |
|---|
| 19001 | YamatwoMalganis | - | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 17 | 13 | 57% | 1,811 |
| 19002 | MaradkRavencrest | - | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 9 | 4 | 69% | 1,811 |
| 19003 | LamentSylvanas | - | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 24 | 22 | 52% | 1,811 |
| 19004 |  TrayArgent Dawn | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 12 | 10 | 55% | 1,811 |
| 19005 |  RinundrumBlackmoore | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 10 | 8 | 56% | 1,811 |
| 19006 |  VanqueefDefias Brotherhood | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 20 | 17 | 54% | 1,811 |
| 19007 |  YkasonniRavencrest | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 9 | 61% | 1,811 |
| 19008 |  MaximillionnSilvermoon | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 13 | 10 | 57% | 1,811 |
| 19009 |  ScipiónTyrande | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 11 | 6 | 65% | 1,811 |
| 19010 |  IkarihimeWildhammer | Arms Warrior | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 14 | 50% | 1,811 |
| 19011 |  TeraleyAntonidas | Frost Mage | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 25 | 21 | 54% | 1,811 |
| 19012 |  АзурилDeathguard | Frost Mage | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 9 | 61% | 1,811 |
| 19013 |  JétstreamMalganis | Frost Mage | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 11 | 10 | 52% | 1,811 |
| 19014 |  BlocksbergRavencrest | Frost Mage | Alliance90Lvl250iLvl488M+ | 29 | 28 | 51% | 1,811 |
| 19015 |  VeleeriaRavencrest | Frost Mage | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 11 | 6 | 65% | 1,811 |
| 19016 |  HerreraSanguino | Frost Mage | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 19 | 18 | 51% | 1,811 |
| 19017 |  NethriaAntonidas | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 25 | 23 | 52% | 1,811 |
| 19018 |  GetkirkedArgent Dawn | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 10 | 7 | 59% | 1,811 |
| 19019 |  AriyendaDalaran | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 17 | 16 | 52% | 1,811 |
| 19020 |  РиверморнGordunni | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 11 | 4 | 73% | 1,811 |
| 19021 |  ШаоханийGordunni | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 12 | 5 | 71% | 1,811 |
| 19022 |  КимерианGreymane | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 19 | 16 | 54% | 1,811 |
| 19023 |  DeehuntHyjal | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 25 | 24 | 51% | 1,811 |
| 19024 |  DriplordxNemesis | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 26 | 22 | 54% | 1,811 |
| 19025 |  DrakknarRavencrest | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 25 | 20 | 56% | 1,811 |
| 19026 |  PopshotsStormrage | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 17 | 9 | 65% | 1,811 |
| 19027 |  SeyraSylvanas | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 17 | 20 | 46% | 1,811 |
| 19028 |  CenkovTarren Mill | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 35 | 43 | 45% | 1,811 |
| 19029 |  LukeTichondrius | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 9 | 61% | 1,811 |
| 19030 |  TràpVarimathras | Marksmanship Hunter | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 28 | 27 | 51% | 1,811 |
| 19031 |  ØnlyxzBlackmoore | Subtlety Rogue | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 17 | 11 | 61% | 1,811 |
| 19032 |  RhearipleyBlackmoore | Subtlety Rogue | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 18 | 11 | 62% | 1,811 |
| 19033 |  UwhosKhaz Modan | Subtlety Rogue | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 99 | 127 | 44% | 1,811 |
| 19034 |  KarmaelRavencrest | Subtlety Rogue | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 45 | 38 | 54% | 1,811 |
| 19035 |  RaredontShendralar | Subtlety Rogue | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 9 | 6 | 60% | 1,811 |
| 19036 |  AndarisTwisting Nether | Subtlety Rogue | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 20 | 10 | 67% | 1,811 |
| 19037 |  AneirDrakthul | Discipline Priest | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 28 | 28 | 50% | 1,811 |
| 19038 |  SuperchampKazzak | Discipline Priest | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 13 | 11 | 54% | 1,811 |
| 19039 |  VoldiKazzak | Discipline Priest | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 46 | 55 | 46% | 1,811 |
| 19040 |  FreyalïseKirin Tor | Discipline Priest | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 35 | 30 | 54% | 1,811 |
| 19041 |  PritazMalygos | Discipline Priest | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 22 | 19 | 54% | 1,811 |
| 19042 |  BeyanArgent Dawn | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 9 | 6 | 60% | 1,811 |
| 19043 |  AkstanisBlackmoore | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 13 | 7 | 65% | 1,811 |
| 19044 |  MathetigerBlackmoore | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 20 | 24 | 45% | 1,811 |
| 19045 |  LuciirDefias Brotherhood | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 9 | 5 | 64% | 1,811 |
| 19046 |  VondoompalDraenor | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 9 | 5 | 64% | 1,811 |
| 19047 |  ThaeldrisDrakthul | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 17 | 45% | 1,811 |
| 19048 |  SukubicaEarthen Ring | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 10 | 4 | 71% | 1,811 |
| 19049 |  BrawndowxlFrostmane | Retribution Paladin | Alliance90Lvl267iLvl2,064M+ | 18 | 17 | 51% | 1,811 |
| 19050 |  КиллемоGordunni | Retribution Paladin | Alliance90Lvl245iLvl-M+ | 32 | 28 | 53% | 1,811 |
| 19051 |  РамнораGordunni | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 9 | 61% | 1,811 |
| 19052 |  ЭлектростальGordunni | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 13 | 12 | 52% | 1,811 |
| 19053 |  SilverthroneLes Sentinelles | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 40 | 36 | 53% | 1,811 |
| 19054 |  PukemukRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 13 | 7 | 65% | 1,811 |
| 19055 |  RavirRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 19 | 13 | 59% | 1,811 |
| 19056 |  TeralusRavencrest | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 16 | 8 | 67% | 1,811 |
| 19057 |  HaraalightSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 12 | 10 | 55% | 1,811 |
| 19058 |  MaroSilvermoon | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 25 | 22 | 53% | 1,811 |
| 19059 |  KirkmeisterTerokkar | Retribution Paladin | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 14 | 14 | 50% | 1,811 |
| 19060 |  RoccosteeleDun Modr | Brewmaster Monk | Alliance90Lvl238iLvl-M+ | 21 | 12 | 64% | 1,810 |
| 19061 | NarkashAegwynn | - | Alliance90Lvl160iLvl1,654M+ | 12 | 6 | 67% | 1,810 |
| 19062 |  DemiurgusAuchindoun | Demonology Warlock | Alliance90Lvl237iLvl-M+ | 17 | 17 | 50% | 1,810 |
| 19063 |  AkkaDrakthul | Demonology Warlock | Alliance90Lvl292iLvl3,274M+ | 19 | 11 | 63% | 1,810 |
| 19064 |  LaykanOutland | Demonology Warlock | Alliance90Lvl238iLvl-M+ | 15 | 11 | 58% | 1,810 |
| 19065 |  AmdmoonOutland | Survival Hunter | Alliance90Lvl239iLvl-M+ | 14 | 6 | 70% | 1,810 |
| 19066 |  KajtarnOutland | Survival Hunter | Alliance90Lvl229iLvl-M+ | 11 | 8 | 58% | 1,810 |
| 19067 |  ТомиборGordunni | Guardian Druid | Alliance90Lvl269iLvl1,436M+ | 16 | 4 | 80% | 1,810 |
| 19068 |  ÆbyssAntonidas | Devastation Evoker | Alliance90Lvl244iLvl-M+ | 48 | 57 | 46% | 1,810 |
| 19069 |  RudraaBlackmoore | Devastation Evoker | Alliance90Lvl266iLvl1,959M+ | 14 | 12 | 54% | 1,810 |
| 19070 |  ЕлизераGordunni | Devastation Evoker | Alliance90Lvl237iLvl-M+ | 12 | 6 | 67% | 1,810 |
| 19071 |  AëviStormscale | Devastation Evoker | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 10 | 7 | 59% | 1,810 |
| 19072 | LurkinggloomArgent Dawn | - | Alliance90Lvl284iLvl3,183M+ | 12 | 7 | 63% | 1,810 |
| 19073 | AzaelaNordrassil | - | Alliance90Lvl257iLvl-M+ | 22 | 20 | 52% | 1,810 |
| 19074 | DetrielRavencrest | - | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 11 | 4 | 73% | 1,810 |
| 19075 | LacerconnerThrall | - | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 21 | 23 | 48% | 1,810 |
| 19076 |  RâtzefummelAntonidas | Elemental Shaman | Alliance90Lvl272iLvl2,791M+ | 22 | 13 | 63% | 1,810 |
| 19077 |  HectarionArchimonde | Enhancement Shaman | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 21 | 18 | 54% | 1,810 |
| 19078 |  KappàxdNemesis | Enhancement Shaman | Alliance90Lvl234iLvl-M+ | 14 | 10 | 58% | 1,810 |
| 19079 |  AvileanaDefias Brotherhood | Feral Druid | Alliance90Lvl267iLvl1,643M+ | 15 | 13 | 54% | 1,810 |
| 19080 |  TrúdlDas Konsortium | Restoration Druid | Alliance90Lvl253iLvl1,491M+ | 13 | 9 | 59% | 1,810 |
| 19081 |  JannikKhazgoroth | Restoration Druid | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 10 | 6 | 62% | 1,810 |
| 19082 |  EluiliaAntonidas | Shadow Priest | Alliance90Lvl250iLvl-M+ | 29 | 27 | 52% | 1,810 |
| 19083 |  AshuunDalaran | Shadow Priest | Alliance90Lvl289iLvl3,214M+ | 21 | 25 | 46% | 1,810 |
| 19084 |  ПивогиннессHowling Fjord | Shadow Priest | Alliance90Lvl240iLvl-M+ | 21 | 16 | 57% | 1,810 |
| 19085 |  TolkirLa Croisade Écarlate | Shadow Priest | Alliance-Lvl-iLvl-M+ | 17 | 17 | 50% | 1,810 |
| 19086 |  AxralRavencrest | Shadow Priest | Alliance90Lvl241iLvl-M+ | 9 | 5 | 64% | 1,810 |
| 19087 |  SojziSylvanas | Shadow Priest | Alliance90Lvl272iLvl-M+ | 15 | 9 | 62% | 1,810 |
| 19088 |  PissinfusionTwisting Nether | Shadow Priest | Alliance90Lvl236iLvl-M+ | 19 | 13 | 59% | 1,810 |
| 19089 |  NovbyhozenaDrakthul | Holy Paladin | Alliance90Lvl278iLvl2,936M+ | 13 | 7 | 65% | 1,810 |
| 19090 |  RunenfuchsMalygos | Holy Paladin | Alliance90Lvl286iLvl3,266M+ | 15 | 17 | 47% | 1,810 |
| 19091 |  LightvosRavencrest | Holy Paladin | Alliance90Lvl252iLvl-M+ | 30 | 27 | 53% | 1,810 |
| 19092 |  EllysongSilvermoon | Holy Paladin | Alliance90Lvl248iLvl-M+ | 32 | 35 | 48% | 1,810 |
| 19093 |  LaonarenSilvermoon | Holy Paladin | Alliance90Lvl290iLvl3,142M+ | 12 | 9 | 57% | 1,810 |
| 19094 |  WefevWildhammer | Restoration Shaman | Alliance90Lvl247iLvl-M+ | 10 | 8 | 56% | 1,810 |
| 19095 |  KergremDie Aldor | Windwalker Monk | Alliance90Lvl266iLvl-M+ | 16 | 11 | 59% | 1,810 |
| 19096 |  CliclacboomHyjal | Windwalker Monk | Alliance90Lvl281iLvl3,224M+ | 12 | 5 | 71% | 1,810 |
| 19097 |  BimbamboomKirin Tor | Windwalker Monk | Alliance90Lvl250iLvl-M+ | 48 | 54 | 47% | 1,810 |
| 19098 |  NatportmanSylvanas | Windwalker Monk | Alliance90Lvl246iLvl-M+ | 13 | 12 | 52% | 1,810 |
| 19099 |  SelyaSylvanas | Windwalker Monk | Alliance90Lvl239iLvl-M+ | 18 | 15 | 55% | 1,810 |
| 19100 |  HaellzRavencrest | Beastmastery Hunter | Alliance90Lvl244iLvl-M+ | 11 | 7 | 61% | 1,810 |
About the Battleground Blitz leaderboards
Battleground Blitz is the fast 8v8 ranked battleground mode: shorter, objective-focused maps with a rated ladder. Like Solo Shuffle it is ranked per specialization, so each class and spec has its own standings. Pick a spec below to see its full US ladder - the top-rated players, their realms, and their win rates this season.
Each spec card shows how many players are ranked in it and the current top rating, so you can read the meta at a glance: the specs carrying the bracket sit at the top. For the full breakdown of which specs are over- and under-represented, see the Battleground Blitz class representation page. Every player links to a full profile with their gear, copyable talent build, and record across all brackets. Standings update every few hours from Blizzard’s PvP API.