Alexstrasza Group
- Region US
- Population Low
- Server time America/Chicago
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
- Alexstrasza
- Terokkar
Alexstrasza Group
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
WoW Auction House - US Region
Browse under-market Auction House deal candidates for Alexstrasza using the latest recorded Blizzard snapshot.
Blizzard snapshot captured 36 min ago
Sorted by deal score. Use filters to narrow by flip type, estimated profit, or discount.
Deal scores are research signals, not guarantees. Always verify current in-game listings before buying.
S Strong A Good B Watch C Speculative
| Item | Type | Price | Typical | Discount | Est. Profit | Qty | Score | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Market | 9,000 gold26 silver | 110,729 gold26 silver | 70% | 96,642 gold55 silver | 3 | S | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 9,999 gold54 silver | 24,969 gold54 silver | 68% | 14,221 gold50 silver | 2 | S | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 2,628 gold8 silver | 4,043 gold6 silver | 96% | 1,344 gold23 silver | 2 | A | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 15 gold82 silver | 2,588 gold23 silver | 99% | 791 gold | 2 | A | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 100 gold45 silver | 868 gold82 silver | 81% | 729 gold95 silver | 1 | S | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 2,092 gold2 silver | 10,522 gold74 silver | 22% | 8,009 gold18 silver | 1 | A | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 17,741 gold25 silver | 24,154 gold24 silver | 44% | 6,092 gold34 silver | 3 | S | Sep 20 10:31 | |
| Vendor Flip | 5 gold2 silver | 5 gold2 silver | 98% | 2 gold83 silver | 1 | S | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 99 gold34 silver | 137 gold99 silver | 48% | 36 gold71 silver | 3 | S | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 10,313 gold19 silver | 11,607 gold42 silver | 29% | 1,229 gold51 silver | 1 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 67,788 gold83 silver | 68,229 gold85 silver | 81% | 418 gold96 silver | 1 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 52,650 gold50 silver | 54,476 gold85 silver | 28% | 1,735 gold3 silver | 1 | A | Sep 20 10:31 | |
| Under Market | 300 gold4 silver | 420 gold34 silver | - | 114 gold28 silver | 3 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 325 gold55 silver | 355 gold55 silver | 34% | 28 gold50 silver | 8 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 256,252 gold43 silver | 258,283 gold61 silver | 51% | 1,929 gold62 silver | 1 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 5,172 gold95 silver | 5,214 gold95 silver | 66% | 39 gold90 silver | 3 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 25,000 gold | 29,067 gold88 silver | - | 3,864 gold48 silver | 1 | A | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 300 gold55 silver | 325 gold55 silver | 9% | 23 gold75 silver | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 42,005 gold31 silver | 43,295 gold49 silver | - | 1,225 gold67 silver | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 64,933 gold97 silver | 65,655 gold46 silver | - | 685 gold41 silver | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 5,973 gold44 silver | 5,995 gold75 silver | 14% | 21 gold19 silver | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 47,976 gold36 silver | 49,414 gold47 silver | - | 1,366 gold20 silver | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 15,252 gold28 silver | 15,502 gold71 silver | - | 237 gold90 silver | 5 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 1,292 gold91 silver | 1,355 gold92 silver | - | 59 gold85 silver | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 105,126 gold94 silver | 105,176 gold94 silver | 4% | 47 gold50 silver | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 26,533 gold28 silver | 26,635 gold8 silver | - | 96 gold71 silver | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 42,462 gold96 silver | 42,512 gold96 silver | - | 47 gold50 silver | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 79 gold2 silver | 79 gold2 silver | 59% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 11,008 gold19 silver | 11,008 gold19 silver | 77% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 586 gold84 silver | 586 gold84 silver | 81% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 33,296 gold11 silver | 33,296 gold11 silver | 40% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 453 gold15 silver | 453 gold15 silver | 56% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 154 gold29 silver | 154 gold29 silver | 59% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 18,000 gold | 18,000 gold | 65% | 0 copper | 4 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 69 gold69 silver | 69 gold69 silver | 75% | 0 copper | 5 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 3,642 gold92 silver | 3,642 gold92 silver | 46% | 0 copper | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 1,388 gold89 silver | 1,388 gold89 silver | 63% | 0 copper | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 8,170 gold15 silver | 8,170 gold15 silver | 61% | 0 copper | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 20 gold8 silver | 20 gold8 silver | 52% | 0 copper | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 2,705 gold24 silver | 2,705 gold24 silver | 72% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 553 gold18 silver | 553 gold18 silver | 42% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 125 gold55 silver | 125 gold55 silver | 52% | 0 copper | 5 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 55 gold55 silver | 55 gold55 silver | 77% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 38,033 gold68 silver | 38,004 gold53 silver | 59% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 48,991 gold23 silver | 48,991 gold23 silver | 47% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 12,273 gold68 silver | 12,273 gold68 silver | 46% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 1,803 gold73 silver | 1,803 gold73 silver | 57% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 7,377 gold9 silver | 7,377 gold9 silver | 98% | 0 copper | 1 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 951 gold88 silver | 951 gold88 silver | 80% | 0 copper | 2 | B | Sep 20 10:31 | |
| 7D Low | 362 gold42 silver | 362 gold42 silver | 38% | 0 copper | 3 | B | Sep 20 10:31 |
Score (S-C) combines profit size, ROI, discount depth, and history confidence. Typical is the median of recorded cheapest prices over the past 7 days. Est. Profit for under-market deals is after the 5% AH cut; vendor flips need no AH listing. Prices reflect the latest recorded snapshot - always confirm in-game before buying.
The same snapshot, priced on a different Auction House. Deepest markets first.
This page compares current Alexstrasza Auction House snapshot prices against recent typical prices to surface possible under-market items, vendor flips, and resale opportunities. Prices can change between snapshots, so use this as a research starting point before buying in-game.
Alexstrasza runs its own Auction House, so every price on this page was recorded on Alexstrasza and nowhere else. Rows qualify one of three ways: the listing sits under the item's recorded 7-day typical price, under what a vendor pays for it, or within 5% of the week's lowest recorded price.
Auction House prices change frequently. The data shown reflects the latest recorded snapshot for Alexstrasza - deals can disappear quickly on active realms. Confirm prices in-game before buying.
For a full, filterable view with more options, use the Auction House Deals finder and select Alexstrasza from the realm field.