Coilfang Group
- Region US
- Population Low
- Server time America/Los_Angeles
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
- Coilfang
- Dalvengyr
- Dark Iron
- Demon Soul
- Shattered Hand
Coilfang Group
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
WoW Auction House - US Region
Browse under-market Auction House deal candidates for Coilfang using the latest recorded Blizzard snapshot.
Blizzard snapshot captured 45 min ago
Sorted by deal score. Use filters to narrow by flip type, estimated profit, or discount.
Deal scores are research signals, not guarantees. Always verify current in-game listings before buying.
S Strong A Good B Watch C Speculative
| Item | Type | Price | Typical | Discount | Est. Profit | Qty | Score | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Market | 81 gold95 silver | 2,999 gold | 94% | 2,771 gold19 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 85 gold63 silver | 2,939 gold | 91% | 2,710 gold70 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 12,273 gold68 silver | 19,999 gold | 61% | 7,339 gold5 silver | 1 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 20 gold | 2,999 gold | 98% | 1,000 gold | 9 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 25 gold | 3,508 gold50 silver | 43% | 1,250 gold | 3 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 100 gold47 silver | 500 gold | 93% | 379 gold55 silver | 8 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 14 gold91 silver | 1,518 gold76 silver | 99% | 745 gold50 silver | 3 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 1,000 gold | 7,297 gold31 silver | 85% | 5,982 gold44 silver | 3 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 26 gold12 silver | 451 gold25 silver | 95% | 403 gold87 silver | 6 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 100 gold | 250 gold3 silver | 93% | 142 gold52 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 1,997 gold44 silver | 2,999 gold | 32% | 951 gold48 silver | 1 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 15 gold74 silver | 100 gold | 84% | 80 gold4 silver | 1 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 2 gold99 silver | 19 gold99 silver | 96% | 16 gold15 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 9 gold99 silver | 19 gold99 silver | 71% | 9 gold50 silver | 2 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 2 gold99 silver | 4 gold99 silver | 95% | 1 gold90 silver | 3 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 49 gold99 silver | 99 gold99 silver | 75% | 47 gold50 silver | 1 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 1 gold | 5 gold | 98% | 3 gold80 silver | 3 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 8,000 gold67 silver | 10,000 gold | 83% | 1,899 gold36 silver | 4 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 1 gold49 silver | 5 gold61 silver | 98% | 3 gold91 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Vendor Flip | 1 silver | 1 silver | 100% | 2 silver86 copper | 1 | S | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 2,233,573 gold84 silver | 3,256,711 gold78 silver | - | 971,981 gold4 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 12,000 gold49 silver | 20,546 gold49 silver | - | 8,118 gold70 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 142,567 gold19 silver | 169,924 gold29 silver | 29% | 25,989 gold24 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 1,890 gold28 silver | 2,233 gold24 silver | 48% | 325 gold81 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 29 gold99 silver | 39 gold99 silver | 98% | 9 gold50 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 30,000 gold18 silver | 5,014,999 gold68 silver | - | 1,500,009 gold | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 997 gold50 silver | 1,651 gold20 silver | - | 621 gold1 silver | 5 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 99 silver | 2 gold99 silver | 4% | 1 gold90 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 6,987 gold | 9,986 gold | - | 2,849 gold5 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 6,987 gold | 9,986 gold | - | 2,849 gold5 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 3,469 gold44 silver | 3,544 gold | 83% | 70 gold83 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Under Market | 6,987 gold | 9,986 gold | - | 2,849 gold5 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 496 gold91 silver | 533 gold99 silver | 39% | 35 gold22 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 58,000 gold24 silver | 63,027 gold14 silver | 16% | 4,775 gold55 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Vendor Flip | 53 gold97 silver | 53 gold97 silver | 65% | 2 gold26 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 672 gold56 silver | 696 gold23 silver | 53% | 22 gold48 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 796 gold62 silver | 822 gold8 silver | 63% | 24 gold19 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 293,581 gold96 silver | 293,617 gold32 silver | 96% | 33 gold59 silver | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 45,680 gold83 silver | 45,684 gold88 silver | 54% | 3 gold84 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| Vendor Flip | 6 gold8 silver | 6 gold8 silver | 98% | 28 silver3 copper | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 7,008 gold31 silver | 7,041 gold44 silver | 23% | 31 gold47 silver | 1 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 8,000 gold50 silver | 8,000 gold91 silver | 92% | 38 silver95 copper | 2 | A | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 663 gold57 silver | 684 gold31 silver | 21% | 19 gold70 silver | 1 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 868 gold64 silver | 869 gold23 silver | 30% | 56 silver5 copper | 1 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 32,784 gold82 silver | 34,024 gold23 silver | - | 1,177 gold44 silver | 1 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 347,825 gold84 silver | 361,315 gold77 silver | - | 12,815 gold43 silver | 2 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 9,790 gold48 silver | 10,171 gold9 silver | - | 361 gold58 silver | 1 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 250 gold7 silver | 250 gold93 silver | 24% | 81 silver70 copper | 1 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 79,960 gold60 silver | 82,357 gold44 silver | - | 2,276 gold99 silver | 1 | B | Sep 20 22:31 | |
| 7D Low | 90,287 gold93 silver | 93,574 gold28 silver | - | 3,122 gold3 silver | 1 | B | Sep 20 22:31 |
Score (S-C) combines profit size, ROI, discount depth, and history confidence. Typical is the median of recorded cheapest prices over the past 7 days. Est. Profit for under-market deals is after the 5% AH cut; vendor flips need no AH listing. Prices reflect the latest recorded snapshot - always confirm in-game before buying.
The same snapshot, priced on a different Auction House. Deepest markets first.
This page compares current Coilfang Auction House snapshot prices against recent typical prices to surface possible under-market items, vendor flips, and resale opportunities. Prices can change between snapshots, so use this as a research starting point before buying in-game.
Dark Iron runs its own Auction House, so every price on this page was recorded on Dark Iron and nowhere else. Rows qualify one of three ways: the listing sits under the item's recorded 7-day typical price, under what a vendor pays for it, or within 5% of the week's lowest recorded price.
Auction House prices change frequently. The data shown reflects the latest recorded snapshot for Coilfang - deals can disappear quickly on active realms. Confirm prices in-game before buying.
For a full, filterable view with more options, use the Auction House Deals finder and select Coilfang from the realm field.