Lightbringer
No ladder data recorded
- Region US
Connected realm group
Not connected to any other realm - this realm runs its own Auction House.
- Lightbringer
No ladder data recorded
Connected realm group
Not connected to any other realm - this realm runs its own Auction House.
WoW Auction House - US Region
Browse under-market Auction House deal candidates for Lightbringer using the latest recorded Blizzard snapshot.
Blizzard snapshot captured 3 hr ago
Sorted by deal score. Use filters to narrow by flip type, estimated profit, or discount.
Deal scores are research signals, not guarantees. Always verify current in-game listings before buying.
S Strong A Good B Watch C Speculative
| Item | Type | Price | Typical | Discount | Est. Profit | Qty | Score | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Market | 9,379 gold35 silver | 14,567 gold89 silver | 44% | 4,929 gold11 silver | 2 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 1,104 gold96 silver | 3,021 gold48 silver | 62% | 1,820 gold69 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 10,000 gold | 26,359 gold80 silver | 81% | 15,541 gold81 silver | 2 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 53 gold17 silver | 305 gold | 65% | 239 gold23 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 110 gold15 silver | 301 gold62 silver | 50% | 181 gold89 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 75 gold62 silver | 208 gold51 silver | 66% | 126 gold24 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 3 gold1 silver | 129 gold15 silver | 95% | 119 gold83 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 942 gold27 silver | 5,580 gold77 silver | 28% | 4,406 gold57 silver | 2 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 253 gold81 silver | 750 gold | 34% | 471 gold38 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 81 gold83 silver | 244 gold17 silver | 42% | 154 gold22 silver | 3 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 89 silver | 200 gold89 silver | 99% | 44 gold50 silver | 3 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 99 silver | 40 gold10 silver | 99% | 37 gold15 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 1,387 gold39 silver | 2,874 gold44 silver | 28% | 1,412 gold69 silver | 2 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 66 gold35 silver | 100 gold | 62% | 31 gold96 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 20 gold70 silver | 35 gold | 64% | 13 gold58 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 6,400 gold23 silver | 12,000 gold | 20% | 5,319 gold78 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 48 gold65 silver | 138 gold1 silver | 67% | 84 gold89 silver | 2 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 25 silver | 81 gold81 silver | 100% | 12 gold50 silver | 3 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 5 gold5 silver | 10 gold5 silver | 92% | 4 gold75 silver | 2 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 99 silver | 72 gold62 silver | 99% | 49 gold50 silver | 2 | A | Aug 06 03:57 | |
| Vendor Flip | 38 gold50 silver | 136 gold97 silver | 59% | 17 gold11 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 78 gold67 silver | 131 gold99 silver | 30% | 50 gold65 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 3 silver | 3 gold5 silver | 97% | 1 gold50 silver | 12 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 3 silver | 3 gold56 silver | 97% | 1 gold50 silver | 24 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 3 silver | 3 gold4 silver | 96% | 1 gold50 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 4 silver | 99 silver | 95% | 90 silver25 copper | 16 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 23 silver | 1 gold | 100% | 73 silver15 copper | 5 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 555,045 gold53 silver | 1,330,176 gold68 silver | - | 736,374 gold59 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 450 gold | 750 gold | 23% | 285 gold | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 8,009 gold70 silver | 19,999 gold7 silver | - | 11,389 gold90 silver | 3 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 5,258 gold77 silver | 15,467 gold24 silver | - | 9,698 gold4 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 73 gold17 silver | 183 gold66 silver | 14% | 104 gold96 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 250 gold1 silver | 4,899 gold | - | 4,416 gold54 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 64 gold7 silver | 80 gold15 silver | 50% | 15 gold27 silver | 1 | S | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 69,999 gold99 silver | 99,999 gold99 silver | - | 28,500 gold | 3 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 2,346 gold21 silver | 4,299 gold15 silver | - | 1,855 gold29 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| 7D Low | 12,901 gold57 silver | 13,750 gold8 silver | 71% | 806 gold8 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 707 gold61 silver | 1,423 gold2 silver | - | 679 gold63 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 2,698 gold1 silver | 3,962 gold95 silver | - | 1,201 gold69 silver | 2 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 40 gold | 50 gold | 73% | 9 gold50 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 25 gold | 30 gold | 98% | 4 gold75 silver | 3 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 25 gold | 30 gold | 92% | 4 gold75 silver | 2 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 13,032 gold80 silver | 17,550 gold89 silver | - | 4,292 gold18 silver | 5 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 250 gold | 450 gold | - | 190 gold | 7 | A | Aug 06 03:57 | |
| Under Market | 200 gold | 370 gold62 silver | - | 162 gold8 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| 7D Low | 112 gold52 silver | 123 gold16 silver | 52% | 10 gold10 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| 7D Low | 227,730 gold62 silver | 229,634 gold21 silver | 39% | 1,808 gold41 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| 7D Low | 3,773 gold90 silver | 4,180 gold76 silver | 32% | 386 gold51 silver | 2 | A | Aug 06 03:57 | |
| 7D Low | 86 gold84 silver | 95 gold | 57% | 7 gold75 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 | |
| 7D Low | 268 gold80 silver | 284 gold51 silver | 73% | 14 gold92 silver | 1 | A | Aug 06 03:57 |
Score (S-C) combines profit size, ROI, discount depth, and history confidence. Typical is the median of recorded cheapest prices over the past 7 days. Est. Profit for under-market deals is after the 5% AH cut; vendor flips need no AH listing. Prices reflect the latest recorded snapshot - always confirm in-game before buying.
This page compares current Lightbringer Auction House snapshot prices against recent typical prices to surface possible under-market items, vendor flips, and resale opportunities. Prices can change between snapshots, so use this as a research starting point before buying in-game.
Lightbringer is a World of Warcraft realm in the US region. Like all WoW realms, its Auction House reflects the local player economy - supply and demand for items are shaped by raid schedules, crafting trends, and the size of the active player base. The deals shown below are sourced from recorded AH snapshots and represent listings that appear under the historical market price, below vendor value, or with a large price spread between the cheapest and next listing.
Auction House prices change frequently. The data shown reflects the latest recorded snapshot for Lightbringer - deals can disappear quickly on active realms. Confirm prices in-game before buying.
For a full, filterable view with more options, use the Auction House Deals finder and select Lightbringer from the realm field.