Azgalor Group
- Region US
- Population New Players
- Server time America/Chicago
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
- Azgalor
- Azshara
- Blood Furnace
- Destromath
- Mannoroth
- Nazjatar
- Thunderlord
Azgalor Group
Realms in this group
These realms share a single Auction House - prices below cover all of them.
WoW Auction House - US Region
Browse under-market Auction House deal candidates for Azgalor using the latest recorded Blizzard snapshot.
Blizzard snapshot captured 27 min ago
Sorted by deal score. Use filters to narrow by flip type, estimated profit, or discount.
Deal scores are research signals, not guarantees. Always verify current in-game listings before buying.
S Strong A Good B Watch C Speculative
| Item | Type | Price | Typical | Discount | Est. Profit | Qty | Score | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Under Market | 9,999 gold | 50,982 gold73 silver | 67% | 38,934 gold54 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 450 gold | 82,754 gold54 silver | 94% | 22,500 gold | 3 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 65,555 gold | 249,999 gold99 silver | 59% | 175,222 gold74 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 5,000 gold | 44,100 gold | 92% | 37,145 gold | 3 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 20,000 gold | 49,000 gold | 75% | 27,550 gold | 2 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 35,555 gold36 silver | 53,859 gold30 silver | 55% | 17,388 gold74 silver | 2 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 150 gold | 7,000 gold | 98% | 6,507 gold50 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 322 gold | 2,531 gold15 silver | 52% | 2,098 gold69 silver | 2 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 140 gold | 1,873 gold58 silver | 90% | 1,646 gold90 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 14,555 gold63 silver | 20,726 gold88 silver | 73% | 5,862 gold68 silver | 5 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 500 gold | 6,000 gold | 96% | 5,225 gold | 3 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 1,122 gold97 silver | 2,742 gold98 silver | 81% | 1,539 gold | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 500 gold | 850 gold | 80% | 332 gold50 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 10 gold | 319 gold88 silver | 88% | 294 gold38 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 200 gold15 silver | 1,000 gold13 silver | 81% | 759 gold98 silver | 4 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 30 gold1 silver | 199 gold1 silver | 77% | 160 gold55 silver | 1 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 20 gold | 74 gold63 silver | 49% | 51 gold89 silver | 1 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 1 gold | 478 gold79 silver | 100% | 50 gold | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 2,000 gold | 4,888 gold46 silver | 35% | 2,744 gold3 silver | 4 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 3,000 gold68 silver | 4,217 gold3 silver | 58% | 1,155 gold53 silver | 6 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 49 gold | 150 gold | 55% | 95 gold95 silver | 6 | S | Sep 20 16:31 | |
| Vendor Flip | 8 gold | 84 gold | 81% | 28 gold57 silver | 9 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 100 gold28 silver | 323 gold3 silver | 85% | 211 gold61 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 3 gold | 200 gold | 100% | 150 gold | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 50 gold | 200 gold | 90% | 142 gold50 silver | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 50 gold | 100 gold25 silver | 76% | 47 gold73 silver | 5 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 95 silver | 2 gold71 silver | 88% | 1 gold67 silver | 6 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 12 gold | 20 gold | 90% | 7 gold60 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 4,511 gold | 11,999 gold99 silver | 6% | 7,114 gold54 silver | 5 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 31,000 gold | 58,000 gold | - | 25,650 gold | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 400 gold | 10,000 gold | - | 9,120 gold | 7 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 999 gold98 silver | 9,983 gold | 5% | 8,533 gold86 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 375 gold | 500 gold | 76% | 118 gold75 silver | 3 | S | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 250 gold | 500 gold | 9% | 237 gold50 silver | 3 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 13,379 gold88 silver | 20,652 gold62 silver | - | 6,909 gold10 silver | 1 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 950 gold95 silver | 7,155 gold | - | 5,893 gold84 silver | 7 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 11 gold | 15 gold40 silver | 97% | 4 gold18 silver | 3 | A | Sep 20 16:31 | |
| 7D Low | 13,099 gold49 silver | 14,555 gold | 64% | 1,382 gold73 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 2,000 gold | 2,986 gold3 silver | - | 936 gold72 silver | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 488 gold96 silver | 758 gold27 silver | - | 255 gold84 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| 7D Low | 325,000 gold | 350,000 gold9 silver | 28% | 23,750 gold8 silver | 1 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 29,081 gold23 silver | 36,352 gold94 silver | 21% | 6,908 gold12 silver | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 600 gold48 silver | 750 gold | 94% | 142 gold4 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 14,555 gold | 20,000 gold | 11% | 5,172 gold75 silver | 10 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 250 gold | 300 gold | 31% | 47 gold50 silver | 6 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 500 gold35 silver | 719 gold35 silver | - | 208 gold5 silver | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 6,182 gold22 silver | 8,339 gold43 silver | - | 2,049 gold34 silver | 3 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 25,397 gold60 silver | 33,000 gold | - | 7,222 gold28 silver | 2 | A | Sep 20 16:31 | |
| Under Market | 39 gold | 100 gold | - | 57 gold95 silver | 6 | A | Sep 20 16:31 | |
| Vendor Flip | 30 gold | 75 gold | - | 31 gold31 silver | 4 | A | Sep 20 16:31 |
Score (S-C) combines profit size, ROI, discount depth, and history confidence. Typical is the median of recorded cheapest prices over the past 7 days. Est. Profit for under-market deals is after the 5% AH cut; vendor flips need no AH listing. Prices reflect the latest recorded snapshot - always confirm in-game before buying.
The same snapshot, priced on a different Auction House. Deepest markets first.
This page compares current Azgalor Auction House snapshot prices against recent typical prices to surface possible under-market items, vendor flips, and resale opportunities. Prices can change between snapshots, so use this as a research starting point before buying in-game.
Thunderlord runs its own Auction House, so every price on this page was recorded on Thunderlord and nowhere else. Rows qualify one of three ways: the listing sits under the item's recorded 7-day typical price, under what a vendor pays for it, or within 5% of the week's lowest recorded price.
Auction House prices change frequently. The data shown reflects the latest recorded snapshot for Azgalor - deals can disappear quickly on active realms. Confirm prices in-game before buying.
For a full, filterable view with more options, use the Auction House Deals finder and select Azgalor from the realm field.