Murder Row - Mythic+ Leaderboard (EU)
The highest Murder Row keys timed this season, fastest clear first, among the characters in our database.
Updated 2026-09-20 10:55 UTC · Season 18

Art: Murder Row, from the World of Warcraft client. World of Warcraft is a trademark of Blizzard Entertainment, Inc.
This season’s dungeons pick one for its leaderboard, by highest key and fastest timeAll Mythic+ ratings
Dungeon art from the World of Warcraft client. World of Warcraft is a trademark of Blizzard Entertainment, Inc.
The meta in Murder Row: most played at key level 10 and up
Spec representation is updating. Check back shortly.
Page 3 of 21 · 2,021 runs
| # | Player | Key⇅ | Time⇅ | Result⇅ | M+ rating⇅ | Item level⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Aeye | +13 | 36:10 | Depleted | 3009 | 288 |
| 202 | Sìxty | +13 | 36:16 | Depleted | 3559 | 323 |
| 203 | Zîm | +13 | 37:24 | Depleted | 3051 | 320 |
| 204 | Gamhou | +13 | 37:41 | Depleted | 3199 | 295 |
| 205 | Vfloryy | +13 | 37:59 | Depleted | 3547 | 319 |
| 206 | Núgget | +13 | 38:15 | Depleted | 3013 | 318 |
| 207 | Fazlk | +13 | 38:23 | Depleted | 3002 | 316 |
| 208 | Cudiy | +13 | 38:24 | Depleted | 3037 | 319 |
| 209 | Closersham | +13 | 38:25 | Depleted | 2800 | 315 |
| 210 | Mecrameta | +13 | 38:37 | Depleted | 2896 | 315 |
| 211 | Sulaus | +13 | 38:38 | Depleted | 2726 | 314 |
| 212 | Olexandra | +13 | 38:39 | Depleted | 3000 | 314 |
| 213 | Втроленный | +13 | 38:41 | Depleted | 3106 | 314 |
| 214 | Sínêätêr | +13 | 38:43 | Depleted | 3118 | 320 |
| 215 | Reðemptwo | +13 | 38:48 | Depleted | 3135 | 287 |
| 216 | Пивнойкотик | +13 | 39:32 | Depleted | 2629 | 307 |
| 217 | Phynyx | +13 | 39:35 | Depleted | 3407 | 321 |
| 218 | Илющка | +13 | 40:08 | Depleted | 3359 | 320 |
| 219 | Kïel | +13 | 40:32 | Depleted | 3003 | 313 |
| 220 | Dopenik | +13 | 40:56 | Depleted | 3014 | 316 |
| 221 | Pierdolony | +13 | 41:20 | Depleted | 2895 | 272 |
| 222 | Чапменвишня | +13 | 41:40 | Depleted | 2778 | 276 |
| 223 | Prowls | +13 | 42:00 | Depleted | 2364 | 319 |
| 224 | Èfflux | +13 | 42:10 | Depleted | 3378 | 287 |
| 225 | Kirtastrophé | +13 | 42:14 | Depleted | 3088 | 320 |
| 226 | Palayto | +13 | 42:50 | Depleted | 3002 | 316 |
| 227 | Ollanius | +13 | 48:47 | Depleted | 2737 | 284 |
| 228 | Bânksy | +12 | 18:24 | Timed | 2859 | 315 |
| 229 | Ratormt | +12 | 18:34 | Timed | 2769 | 326 |
| 230 | Kiqih | +12 | 19:47 | Timed | 3039 | 313 |
| 231 | Hiibachii | +12 | 21:18 | Timed | 2997 | 317 |
| 232 | Trücc | +12 | 21:34 | Timed | 2708 | 319 |
| 233 | Arkath | +12 | 21:42 | Timed | 2689 | 317 |
| 234 | Portalfrans | +12 | 21:43 | Timed | 2837 | 285 |
| 235 | Mîli | +12 | 22:12 | Timed | 3049 | 313 |
| 236 | Donotmove | +12 | 22:25 | Timed | 3013 | 321 |
| 237 | Таджо | +12 | 22:40 | Timed | 3016 | 320 |
| 238 | Vârima | +12 | 23:25 | Timed | 3250 | 321 |
| 239 | Blitzpally | +12 | 23:45 | Timed | 3069 | 310 |
| 240 | Memphiswdd | +12 | 23:56 | Timed | 3063 | 317 |
| 241 | Kat | +12 | 23:57 | Timed | 3029 | 315 |
| 242 | Onlyfangs | +12 | 24:12 | Timed | 3035 | 319 |
| 243 | Futagoatgirl | +12 | 24:21 | Timed | 3234 | 322 |
| 244 | Выбираючудо | +12 | 24:22 | Timed | 2852 | 286 |
| 245 | Штормдевопс | +12 | 24:30 | Timed | 2869 | 281 |
| 246 | Möö | +12 | 24:31 | Timed | 3025 | 320 |
| 247 | Microchoppa | +12 | 24:38 | Timed | 2699 | 281 |
| 248 | Gnxydk | +12 | 24:41 | Timed | 3022 | 315 |
| 249 | Аквабонаква | +12 | 24:56 | Timed | 2865 | 320 |
| 250 | Лионелли | +12 | 25:07 | Timed | 3029 | 315 |
| 251 | Sudno | +12 | 25:32 | Timed | 2709 | 310 |
| 252 | Paldinszs | +12 | 25:40 | Timed | 2911 | 311 |
| 253 | Moicestleg | +12 | 25:40 | Timed | 2846 | 317 |
| 254 | Pïvko | +12 | 25:44 | Timed | 2965 | 293 |
| 255 | Gæm | +12 | 25:52 | Timed | 1728 | 285 |
| 256 | Змейпдрс | +12 | 25:59 | Timed | 1803 | 281 |
| 257 | Сейфтп | +12 | 26:19 | Timed | 3004 | 315 |
| 258 | Wolmaché | +12 | 26:26 | Timed | 2588 | 312 |
| 259 | Thierr | +12 | 26:31 | Timed | 2735 | 316 |
| 260 | Evoker | +12 | 26:40 | Timed | 2765 | 286 |
| 261 | Kaneius | +12 | 26:46 | Timed | 2709 | 310 |
| 262 | Ayjayw | +12 | 26:48 | Timed | 3050 | 315 |
| 263 | Магпростой | +12 | 26:51 | Timed | 3313 | 289 |
| 264 | Clerwi | +12 | 26:52 | Timed | 2937 | 311 |
| 265 | Явинвизе | +12 | 26:56 | Timed | 2761 | 311 |
| 266 | Qvei | +12 | 26:56 | Timed | 2898 | 312 |
| 267 | Theophoros | +12 | 26:57 | Timed | 2983 | 309 |
| 268 | Laniî | +12 | 27:09 | Timed | 3004 | 317 |
| 269 | Zufyy | +12 | 27:20 | Timed | 2896 | 317 |
| 270 | Bëerzerker | +12 | 27:32 | Timed | 2714 | 311 |
| 271 | Kàede | +12 | 27:41 | Timed | 3018 | 286 |
| 272 | Вальден | +12 | 27:46 | Timed | 2808 | 314 |
| 273 | Joumarouou | +12 | 27:48 | Timed | 2727 | 310 |
| 274 | Sizématters | +12 | 27:51 | Timed | 2819 | 285 |
| 275 | Jüdy | +12 | 27:51 | Timed | 2033 | 316 |
| 276 | Loftyr | +12 | 27:57 | Timed | 2690 | 288 |
| 277 | Ланрати | +12 | 28:05 | Timed | 2746 | 311 |
| 278 | Фиинтушамии | +12 | 28:10 | Timed | 2967 | 315 |
| 279 | Sinsøul | +12 | 28:16 | Timed | 2988 | 315 |
| 280 | Кгбагент | +12 | 28:22 | Timed | 2516 | 311 |
| 281 | Zuljuboh | +12 | 28:27 | Timed | 2972 | 311 |
| 282 | Iiputux | +12 | 28:33 | Timed | 2963 | 315 |
| 283 | Pocketreaper | +12 | 28:36 | Timed | 2935 | 313 |
| 284 | Erfoof | +12 | 28:47 | Timed | 2978 | 321 |
| 285 | Обрыганчик | +12 | 28:51 | Timed | 2735 | 308 |
| 286 | Helgadottir | +12 | 28:52 | Timed | 2870 | 314 |
| 287 | Sìhn | +12 | 28:53 | Timed | 2649 | 282 |
| 288 | Capitanodin | +12 | 28:55 | Timed | 2996 | 319 |
| 289 | Voranir | +12 | 28:59 | Timed | 2935 | 319 |
| 290 | Warhowl | +12 | 29:01 | Timed | 2815 | 319 |
| 291 | Ссеверянин | +12 | 29:06 | Timed | 2113 | 310 |
| 292 | Cycad | +12 | 29:06 | Timed | 3078 | 279 |
| 293 | Zeyani | +12 | 29:08 | Timed | 2840 | 313 |
| 294 | Crémation | +12 | 29:08 | Timed | 2876 | 318 |
| 295 | Justiceman | +12 | 29:14 | Timed | 2814 | 310 |
| 296 | Shëëptâr | +12 | 29:16 | Timed | 2932 | 316 |
| 297 | Dæpfàlln | +12 | 29:23 | Timed | 2936 | 317 |
| 298 | Licktoes | +12 | 29:31 | Timed | 2785 | 313 |
| 299 | Stoutsteel | +12 | 29:33 | Timed | 2589 | 309 |
| 300 | Nemme | +12 | 29:40 | Timed | 2975 | 283 |
Quick facts
| Expansion | Midnight |
|---|---|
| Type | Dungeon |
| Bosses | 4 |
| Ranked runs | 2,021 |
| Region | EU |
The dungeon
The darkened streets of Murder Row hide a secret fel-smuggling operation that has been preying on the fears of Silvermoon's citizens ever since the Voidstorm appeared.
Bosses
The 4 encounters a key run in Murder Row has to clear, in journal order.
Drops
Gear the bosses of Murder Row drop, from the datamined journal. Hover a name for the item card.
Pattern: Row Walker's Insurance
Bladesorrow
Breeches of Deft Deals
Cinderfury Shoulderguards
Counterfeit Clutches
Dawnblade's Glaives
Felsoaked Soles
Formula: Smuggler's Enchanted Edge
Freightrunner's Flask
Fury-fletched Armlets
Gauntlets of Fevered Defense
Greathelm of Temptation
Jangling Felpaulets
Lithiel's Linked Leggings
Manaheart's Binding Flame
Nibbles' Training Rod
Nibbling Armbands
Overseer's Vambraces
3D Model
First-party render from the game files. Model © Blizzard Entertainment.
Other dungeons of this expansion
Their full loot tables and boss pages.